ข้อมูลทั่วไป | วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง |
วันประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ e-GP |
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) | ประเภทรายการ | ผลสัมฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) | จ้างเหมา ทำเอง |
งบประมาณ ทั้งโครงการ |
งบประมาณ ปีปัจจุบัน |
งบประมาณตามประมาณการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง |
วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา | ลงนามในสัญญา | อายุ สัญญา (วัน) |
เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ จัดซื้อ |
วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา | ลงนามในสัญญา | ผู้ประกอบการ | ปัญหา | คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ราคากลาง (บาท) | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด | ประเภทโครงการ | กิจกรรมภายใต้ผลผลิต | กิจกรรม 13 กิจกรรม | ลุ่มน้ำ | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือน | ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) | ||||||||||||||||||||
เริ่มต้น | สิ้นสุด | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | แผน เดือนธันวาคม | ผล | แผน เดือนธันวาคม | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.111) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 4.10 กม. ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | โพนข่า | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.112) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 2 กม. ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 5.00 กม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ภูเงิน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.161) ปรับปรุงสะพานข้ามฝาย อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ ขนาด 2 X 15.00 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.465) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 1.50 กม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 897,000 | 897,000 | 897,000 | 897,000 | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.470) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ พื้นที่ 2,250 ไร่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.920) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน พื้นที่ 70 ไร่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ภูผาหมอก | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.33) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ภูาหมอก | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 03/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2199) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ภูเงิน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 04/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2200) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-3L-RMC กม.0+000 -1+750 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 730 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 04/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2201) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-3L-RMC กม.0+000 -2+100 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 06/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2202) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 3L-RMC กม.0+000-2+500 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 950 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 06/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2203) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-LMC กม.1+000-3+400 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 06/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2204) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | โพนข่า | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 06/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2205) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม. 0+000 - กม. 1+000 ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 06/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2206) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 7+000 - กม. 9+000 พื้นที่ 460 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2207) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 - 18+047 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,476.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2208) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 21+390 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,467.00 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2209) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 1,806.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2212) ซ่อมแซมทำนบดิน ลาดด้านท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2213) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2218) ซ่อมแซมฝายบ้านขะยุง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 150 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2219) ซ่อมแซมฝายพะเนา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 95 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2220) ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2228) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จำนวน 1 แห่ง กม. 2+500 ขนาด 4 x 6 เมตรโครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2232) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ความยาว 15 เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2233) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด 0.80 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2234) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลำห้วยสาขาสละ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 300 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2235) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.2236) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | ดำเนินการเอง | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 8 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | (1.3633) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำโอตาลัต โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 25,000 ลบ.ม. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 | งานปีเดียว | 2563 | 2563 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
